El tipo | Cargador rápido, adaptador de alimentación |
El material | ABS+Material a prueba de fuego |
Función | ¿Qué es eso?0, PD |
Utilización | Reloj inteligente, industrial, tableta, reproductor de MP3 / MP4, dispositivos médicos, auriculares, motocicleta / scooter, electrodomésticos domésticos Aparatos, Sistema de seguridad para el hogar, Herramienta eléctrica, Universal, Cámara, Jugador de juegos, PC portátil, teléfono móvil |
Protección | Sobrevolución, sobrecorriente, sobrecarga |
Producción de equipos OEM/ODM | Apoyo personalizado |
Cuota de producción | 1000 piezas |
Estilo del paquete | Paquete de venta al por menor |
Voltado de salida / de entrada | 1.MÓDELO:YMS-868 2.INPUT:110-240V 50/60Hz 1.5A 3.EXPUT:PD1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 4.EXPUT:PD2:5V3A,9V3A,12V2.5A El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables de los motores de combustión renovables. 7.Solución: PD5:5V3A,9V3A,12V2.5A, 15V2A,20V1.5A 8.Solución: A1+A2+A3:5V3A,9V2A,12V1.5A 9.Solución: PD1+PD2+PD3=65W+30W+30W PD4 + PD5 + A1 + A2 + A3 = 5V-3A |
Unidades de venta | Punto único |
Peso bruto único | 238 gramos |
Tamaño del paquete | 113*65*35 mm |
Descripción del rendimiento del producto
Introducción al uso del producto
Descripción del efecto del uso del producto